メンバー解析
メンバー解析ではメンバー数の情報や、メンバーの拡張項目に設定した選択肢の集計を確認できます。
メンバー解析の確認方法
[メンバー管理] -> [メンバー]をクリックします。

ページタイトル「メンバー一覧」の上の[メンバー]をクリックし、表示されたプルダウンから[メンバー解析]をクリックします。

メンバー解析の項目説明
全メンバー数
全メンバー数ではメンバーとして登録された人数の情報が表示されます。

| 項目 | 説明 |
|---|---|
| 全メンバー数 | 現在登録されているメンバーの総数を表示します。 |
| アクティブメンバー(1ヶ月以内にログイン)数 | 1ヶ月以内にログインをしたメンバーの数を表示します。 |
| 退会会員数 | 今までに退会したメンバーの数を表示します。 |
| メール配信可能会員数 | ID情報にE-mailが登録されているメンバーの数を表示します。 |
拡張項目毎の集計
拡張項目の集計ではメンバーの拡張項目設定で登録された選択肢の集計が表示されます。

| 項目 | 説明 |
|---|---|
| 表示名 | 拡張項目設定で設定した表示名が表示されます。 集計の対象は入力形態が以下のものになります。
|
| 選択肢 | 拡張項目設定で設定した選択肢と、選択肢を未選択の場合にカウントされる「上記以外」が表示されます。 |
| 人数 | 選択肢を選んだメンバー数が表示されます。 |
| パーセンテージ | 選択肢を選んだメンバーの割合が表示されます。 小数点以下は切り捨てられます。 |
サポート
お探しのページは見つかりましたか?解決しない場合は、問い合わせフォームからお問い合わせいただくか、Slackコミュニティにご参加ください。